| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 03/10/2025 | 21 | |
| 06 | 24/10/2025 | 18 | |
| 96 | 21/11/2025 | 14 | |
| 34 | 28/11/2025 | 13 | |
| 51 | 28/11/2025 | 13 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 31 ngày | |
| 01 | 17 ngày | |
| 02 | 30 ngày | |
| 03 | 190 ngày | |
| 04 | 111 ngày | |
| 05 | 355 ngày | |
| 06 | 35 ngày | |
| 07 | 99 ngày | |
| 08 | 287 ngày | |
| 09 | 21 ngày | |
| 10 | 115 ngày | |
| 11 | 32 ngày | |
| 12 | 26 ngày | |
| 13 | 79 ngày | |
| 14 | 16 ngày | |
| 15 | 33 ngày | |
| 16 | 207 ngày | |
| 17 | 141 ngày | |
| 18 | 70 ngày | |
| 19 | 55 ngày | |
| 20 | 15 ngày | |
| 21 | 51 ngày | |
| 22 | 5 ngày | |
| 23 | 7 ngày | |
| 24 | 42 ngày | |
| 25 | 286 ngày | |
| 26 | 221 ngày | |
| 27 | 76 ngày | |
| 28 | 6 ngày | |
| 29 | 241 ngày | |
| 30 | 137 ngày | |
| 31 | 63 ngày | |
| 32 | 357 ngày | |
| 33 | 3 ngày | |
| 34 | 13 ngày | |
| 35 | 12 ngày | |
| 36 | 9 ngày | |
| 37 | 176 ngày | |
| 38 | 186 ngày | |
| 39 | 208 ngày | |
| 40 | 20 ngày | |
| 41 | 103 ngày | |
| 42 | 73 ngày | |
| 43 | 14 ngày | |
| 44 | 57 ngày | |
| 45 | 4 ngày | |
| 46 | 23 ngày | |
| 47 | 105 ngày | |
| 48 | 8 ngày | |
| 49 | 29 ngày | |
| 50 | 45 ngày | |
| 51 | 60 ngày | |
| 52 | 114 ngày | |
| 53 | 101 ngày | |
| 54 | 278 ngày | |
| 55 | 313 ngày | |
| 56 | 152 ngày | |
| 57 | 71 ngày | |
| 58 | 39 ngày | |
| 59 | 52 ngày | |
| 60 | 136 ngày | |
| 61 | 100 ngày | |
| 62 | 34 ngày | |
| 63 | 139 ngày | |
| 64 | 18 ngày | |
| 65 | 75 ngày | |
| 66 | 95 ngày | |
| 67 | 108 ngày | |
| 68 | 54 ngày | |
| 69 | 49 ngày | |
| 70 | 116 ngày | |
| 71 | 97 ngày | |
| 72 | 10 ngày | |
| 73 | 94 ngày | |
| 74 | 104 ngày | |
| 76 | 38 ngày | |
| 77 | 2 ngày | |
| 78 | 25 ngày | |
| 79 | 19 ngày | |
| 80 | 282 ngày | |
| 81 | 1 ngày | |
| 82 | 249 ngày | |
| 83 | 0 ngày | |
| 84 | 326 ngày | |
| 85 | 252 ngày | |
| 86 | 24 ngày | |
| 87 | 40 ngày | |
| 88 | 119 ngày | |
| 89 | 150 ngày | |
| 90 | 53 ngày | |
| 91 | 140 ngày | |
| 92 | 37 ngày | |
| 93 | 65 ngày | |
| 94 | 453 ngày | |
| 95 | 205 ngày | |
| 96 | 74 ngày | |
| 97 | 199 ngày | |
| 98 | 88 ngày | |
| 99 | 129 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 17 ngày | |
| 1 | 16 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 4 ngày | |
| 5 | 39 ngày | |
| 6 | 18 ngày | |
| 7 | 2 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 37 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 15 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 5 ngày | |
| 3 | 0 ngày | |
| 4 | 13 ngày | |
| 5 | 4 ngày | |
| 6 | 9 ngày | |
| 7 | 2 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 19 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 8 ngày | |
| 3 | 26 ngày | |
| 4 | 2 ngày | |
| 5 | 7 ngày | |
| 6 | 3 ngày | |
| 7 | 13 ngày | |
| 8 | 12 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: