| G.8 | 00 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 1677 1603 2406 |
| G.5 | 6975 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.3 | 83765 54988 |
| G.2 | 20191 |
| G.1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 14 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 18, 78, 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0705 2280 8076 |
| G.5 | 9558 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.3 | 83931 71242 |
| G.2 | 37036 |
| G.1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 65 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 18, 38, 58 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 21, 41, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 9259 7977 7267 |
| G.5 | 8490 |
| G.4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.3 | 21165 25309 |
| G.2 | 41909 |
| G.1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 87, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 67, 77, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 09, 09, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 0179 0308 2704 |
| G.5 | 1906 |
| G.4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| G.3 | 36644 43999 |
| G.2 | 30053 |
| G.1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 5 | |
| 06 | 6 |
| 07, 87, 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 7583 0979 7210 |
| G.5 | 2920 |
| G.4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G.3 | 47969 53086 |
| G.2 | 95790 |
| G.1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 29, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 69, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 274 |
| G.6 | 9879 6806 8084 |
| G.5 | 8416 |
| G.4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
| G.3 | 37638 53601 |
| G.2 | 33601 |
| G.1 | 95411 |
| ĐB | 226303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 03, 03, 33 | 3 |
| 74, 74, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 79 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.