| 12VA - 17VA - 18VA - 1VA - 2VA - 3VA - 6VA - 8VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| G.1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 | 52704 05590 | |||||||||||
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 | |||||||||||
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 | |||||||||||
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 | |||||||||||
| G.6 | 205 397 508 | |||||||||||
| G.7 | 45 61 98 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 90 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 05, 35, 45, 45, 45 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 17, 57, 97 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 09827 74465 | |||||||||||
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 | |||||||||||
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 | |||||||||||
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 | |||||||||||
| G.6 | 248 357 890 | |||||||||||
| G.7 | 92 73 60 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 51, 51, 61, 91 | 1 |
| 02, 72, 82, 92 | 2 |
| 03, 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 27, 47, 57, 77 | 7 |
| 38, 48, 48, 48 | 8 |
| 9 |
| 13VC - 14VC - 15VC - 18VC - 20VC - 5VC - 6VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| G.1 | 23959 | |||||||||||
| G.2 | 00926 60107 | |||||||||||
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 | |||||||||||
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 | |||||||||||
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 | |||||||||||
| G.6 | 094 495 672 | |||||||||||
| G.7 | 65 82 97 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 91 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 11VD - 12VD - 15VD - 20VD - 3VD - 4VD - 6VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| G.1 | 70345 | |||||||||||
| G.2 | 01554 23922 | |||||||||||
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 | |||||||||||
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 | |||||||||||
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 | |||||||||||
| G.6 | 247 554 108 | |||||||||||
| G.7 | 57 42 39 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 31, 31, 81 | 1 |
| 12, 22, 42 | 2 |
| 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| 13VE - 16VE - 17VE - 1VE - 2VE - 3VE - 7VE - 9VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 02973 89033 | |||||||||||
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 | |||||||||||
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 | |||||||||||
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 | |||||||||||
| G.6 | 609 108 352 | |||||||||||
| G.7 | 50 41 65 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 60 | 0 |
| 01, 41, 51, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| 10VF - 11VF - 13VF - 14VF - 1VF - 5VF - 6VF - 9VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| G.1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 | 14959 95063 | |||||||||||
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 | |||||||||||
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 | |||||||||||
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 | |||||||||||
| G.6 | 410 044 718 | |||||||||||
| G.7 | 84 30 13 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 10VG - 12VG - 13VG - 15VG - 17VG - 1VG - 20VG - 6VG | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| G.1 | 12969 | |||||||||||
| G.2 | 56252 00649 | |||||||||||
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 | |||||||||||
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 | |||||||||||
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 | |||||||||||
| G.6 | 344 904 115 | |||||||||||
| G.7 | 95 36 37 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 42, 52 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04, 04, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 49, 69, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.