| G.8 | 94 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 9255 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 68889 71289 |
| G.2 | 16735 |
| G.1 | 81941 |
| ĐB | 758694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 05, 35, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 39, 89, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 5618 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 44889 96126 |
| G.2 | 71354 |
| G.1 | 46820 |
| ĐB | 764064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 71, 91, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 03, 23, 63, 73 | 3 |
| 44, 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 18, 58 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 5990 2962 1373 |
| G.5 | 3374 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.3 | 15469 66303 |
| G.2 | 18358 |
| G.1 | 49268 |
| ĐB | 258493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 43, 73, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58, 68, 68 | 8 |
| 39, 69 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 9541 0756 2048 |
| G.5 | 6681 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.3 | 42298 46162 |
| G.2 | 17310 |
| G.1 | 11117 |
| ĐB | 256954 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 23, 43, 53 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 15, 15, 85 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 6685 1097 4093 |
| G.5 | 7900 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 | 69403 67148 |
| G.2 | 93829 |
| G.1 | 64513 |
| ĐB | 591333 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 53, 93 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 300 |
| G.6 | 1419 8359 4938 |
| G.5 | 0893 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G.3 | 78820 60202 |
| G.2 | 98669 |
| G.1 | 76669 |
| ĐB | 243372 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 12, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 59, 69, 69 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 6734 0555 4638 |
| G.5 | 5488 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.3 | 31518 93198 |
| G.2 | 30039 |
| G.1 | 89911 |
| ĐB | 988921 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 02, 02, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 34, 74 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 38, 88, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website tamlinh247.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi tamlinh247.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.